PAM GLOBAL ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 15/20 mm
Artikel-Nr. : 249280
Beschreibung
Schalenlänge 1,2 m | Brand- und Wärmeschutz für Decken- und Wanddurchführungen von brennbaren oder nichtbrennbaren Versorgungsleitungen | entsprechend abP P-3084/259/12-MPA BS und P-2400/259/15-MPA BSLineBreak/LineBreak/LineBreak/Die PAM GLOBAL® ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 (UPPS) erfüllt das Gebäudeenergiegesetz (GEG).LineBreak/LineBreak/underlineBrandschutz: /underlineRohrdurchführungen von brennbaren und nichtbrennbaren Rohren R90 bzw. R120 in Wand- und Deckendurchbrüchen können einfach ohne Produktwechsel durchgehend ausgeführt werden.
Produktvarianten
| Artikelnummer | DN | DN | Angle | Länge | Höhe | Breite | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249280 | - | - | - | 1200 | - | - | 12,50 |
| 246690 | - | - | - | 1200 | - | - | 12,40 |
| 246710 | - | - | - | 1200 | - | - | 11,80 |
| 246721 | - | - | - | 1200 | - | - | 10,30 |
| 249282 | - | - | - | 1200 | - | - | 7,60 |
| 246723 | - | - | - | 1200 | - | - | 8,90 |
| 246722 | - | - | - | 1200 | - | - | 9,90 |
| 246725 | - | - | - | 1200 | - | - | 8,50 |
| 246724 | - | - | - | 1200 | - | - | 9,10 |
| 246726 | - | - | - | 1200 | - | - | 8,20 |
| 249305 | - | - | - | 1200 | - | - | 10,40 |
| 249286 | - | - | - | 1200 | - | - | 8,90 |
Alle Maße in mm, Gewichte sind Nenngewichte in kg
Technische Infos & Produktbeschreibung
Produktbeschreibung:
Anwendungsbereich:
- Gebäudeinstallation
- Brandschutz
- Werkstoff: Mineralwolle alukaschiert
- Produktnormen: 100 % GEG | abP P-3084/259/12-MPA BS | abP P-2400/259/15-MPA BS