ITINERO (BML/TML) Abzweig 45° DN150x125
Artikel-Nr. : 277836
Beschreibung
Muffenlose Formstücke aus dem ITINERO® Programm eignen sich für den Abtransport von Regenwasser und Abwasser bei Infrastrukturprojekten. Sie entsprechen der europäischen Norm EN 877 sowie der DIN 19522. Die hochwertige Innen- und Außenbeschichtung schützt die Formstücke zuverlässig bei Transport, Einbau und im Betrieb. Sie können in Gebäuden, bei freier Bewitterung oder in der Erdverlegung eingesetzt werden. Im System mit ITINERO® Rohren und Verbindern sind sie nichtbrennbar (A2, s1 d0 nach DIN EN 13501-1) und schallgeschützt. 45° Abzweige werden vorwiegend eingesetzt in liegenden Leitungen bzw. beim Anschluss von Fallleitungen an liegende Leitungen. Im Brückenbau sollen lt. ZTV-ING Einmündungen von Abläufen oder Querleitungen in die Sammelleitung mittels 45° Abzweigen von oben erfolgen.
Produktvarianten
| Artikelnummer | DN | DN | Winkel | Länge | Höhe | Breite | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277824 | 100 | 100 | 45 | 238 | 275 | 110 | 4,00 |
| 277830 | 125 | 100 | 45 | 261 | 280 | 135 | 5,00 |
| 277832 | 125 | 125 | 45 | 284 | 320 | 135 | 5,20 |
| 277835 | 150 | 100 | 45 | 287 | 295 | 160 | 5,80 |
| 277836 | 150 | 125 | 45 | 307 | 325 | 160 | 7,40 |
| 277837 | 150 | 150 | 45 | 323 | 355 | 160 | 7,90 |
| 277883 | 200 | 150 | 45 | 383 | 375 | 210 | 12,30 |
| 277884 | 200 | 200 | 45 | 418 | 455 | 210 | 17,10 |
| 277838 | 200 | 100 | 45 | 340 | 310 | 210 | 9,30 |
| 277839 | 200 | 125 | 45 | 360 | 340 | 210 | 11,60 |
| 277885 | 250 | 150 | 45 | 440 | 405 | 274 | 22,00 |
| 277886 | 250 | 200 | 45 | 486 | 480 | 274 | 22,40 |
| 277887 | 250 | 250 | 45 | 537 | 560 | 274 | 29,00 |
| 277911 | 250 | 125 | 45 | 420 | 370 | 274 | 17,80 |
| 277914 | 250 | 100 | 45 | 398 | 330 | 274 | 13,60 |
| 277888 | 300 | 250 | 45 | 588 | 580 | 326 | 37,60 |
| 277889 | 300 | 300 | 45 | 634 | 660 | 326 | 46,30 |
| 277908 | 300 | 200 | 45 | 547 | 485 | 326 | 31,00 |
| 277909 | 300 | 125 | 45 | 464 | 375 | 326 | 22,70 |
| 277913 | 300 | 150 | 45 | 487 | 415 | 326 | 28,00 |
| 277915 | 300 | 100 | 45 | 445 | 350 | 326 | 18,90 |
| 277890 | 400 | 300 | 45 | 728 | 660 | 429 | 56,40 |
| 277907 | 500 | 300 | 45 | 861 | 720 | 532 | 86,00 |
| 277850 | 600 | 300 | 45 | 965 | 725 | 635 | 100,00 |
Alle Maße in mm, Gewichte sind Nenngewichte in kg
Technische Infos & Produktbeschreibung
Produktbeschreibung:
Anwendungsbereich:
- Erdverlegung
- Erdverlegung möglich bis zur Bodengruppe II (aggressiv)
- Brücken und Tunnels
- Brückenentwässerung
- Verlegung in Tunnels
Produktvorteile:
- Widerstandsfähig
- Druckbeständig
- Nichtbrennbar
- Robust & verschleißfest
- Hohe statische Belastbarkeit
- Unempfindlich gegenüberHitze & Kälte
- Extrem witterungsbeständig
- Außenverzinkung
- Bauwerkskonforme Längenausdehnung
Technische Infos:
Beständigkeit gegen Temperaturwechsel: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C
Beständigkeit gegen Salzsprühnebel: 1500 Stunden
Beständigkeit gegen Abwasser: geprüft 30 Tage bei 50°C
Beständigkeitsbereich 2 ≤ pH ≤ 12
Beschichtungsaufbau:
- Werkstoff: Gusseisen
- Produktnormen: DIN EN 877, DIN 19522, GEG Gütesicherung RAL-GZ 698
- Brandverhalten:
Brandverhalten A2, s1 d0 nach DIN EN 13501-1 / Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-1 (nichtbrennbar)
- Recyclinganteil: 99%
- Infos zum Recycling : Vollständig recycelbar;Komplette Rückführung in Wertstoffkreislauf für Eisenprodukte problemlos möglich.
BIM
Dazu passen folgende Produkte: