PAM-GLOBAL S Abzweig 45° DN100x80
Artikel-Nr. : 173788
Beschreibung
Muffenlose Formstücke aus dem PAM-GLOBAL® S Programm eignen sich für den Abtransport von häuslichem Abwasser und Regenwasser aus Gebäuden. Sie entsprechen der europäischen Norm EN 877 sowie der DIN 19522. Sie sind geeignet für die Verlegung im und am Gebäude und können auch problemlos einbetoniert werden. Im System mit PAM-GLOBAL® S Rohren und Verbindern sind sie nichtbrennbar (A1 nach DIN EN 13501-1) und schallgeschützt.45° Abzweige werden vorwiegend eingesetzt in liegenden Leitungen bzw. beim Anschluss von Fallleitungen an liegende Leitungen.
Produktvarianten
Article number. | DN | DN | Angle | Länge | Höhe | Breite | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155769 | 50 | 50 | 45 | 144 | 185 | 58 | 1,35 |
173787 | 80 | 80 | 45 | 179 | 215 | 83 | 2,20 |
173786 | 80 | 50 | 45 | 156 | 180 | 83 | 1,60 |
173788 | 100 | 80 | 45 | 214 | 235 | 110 | 3,20 |
155828 | 100 | 50 | 45 | 191 | 200 | 110 | 2,40 |
155857 | 100 | 100 | 45 | 238 | 275 | 110 | 4,00 |
176716 | 125 | 80 | 45 | 237 | 240 | 135 | 4,20 |
155882 | 125 | 100 | 45 | 261 | 280 | 135 | 5,00 |
155895 | 125 | 125 | 45 | 284 | 320 | 135 | 5,20 |
155877 | 125 | 50 | 45 | 218 | 205 | 135 | 3,20 |
176733 | 150 | 80 | 45 | 265 | 255 | 160 | 5,10 |
155914 | 150 | 125 | 45 | 307 | 325 | 160 | 7,40 |
155912 | 150 | 100 | 45 | 287 | 295 | 160 | 5,80 |
155926 | 150 | 150 | 45 | 323 | 355 | 160 | 7,90 |
176734 | 200 | 80 | 45 | 303 | 260 | 210 | 7,40 |
155935 | 200 | 100 | 45 | 340 | 310 | 210 | 9,30 |
155936 | 200 | 125 | 45 | 360 | 340 | 210 | 11,60 |
155937 | 200 | 150 | 45 | 383 | 375 | 210 | 12,30 |
155944 | 200 | 200 | 45 | 418 | 455 | 210 | 17,10 |
155949 | 250 | 100 | 45 | 398 | 330 | 274 | 13,60 |
155951 | 250 | 150 | 45 | 440 | 405 | 274 | 22,00 |
155950 | 250 | 125 | 45 | 420 | 370 | 274 | 17,80 |
155952 | 250 | 200 | 45 | 486 | 480 | 274 | 22,40 |
155956 | 250 | 250 | 45 | 537 | 560 | 274 | 29,00 |
155961 | 300 | 100 | 45 | 445 | 350 | 326 | 18,90 |
155962 | 300 | 125 | 45 | 464 | 375 | 326 | 22,70 |
155968 | 300 | 300 | 45 | 634 | 660 | 326 | 46,30 |
155965 | 300 | 250 | 45 | 588 | 580 | 326 | 37,60 |
155964 | 300 | 200 | 45 | 547 | 485 | 326 | 31,00 |
155963 | 300 | 150 | 45 | 487 | 415 | 326 | 28,00 |
Alle Maße in mm, Gewichte sind Nenngewichte in kg
Technische Infos & Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anwendungsbereich :
- Gebäudeinstallation
- Häusliches Ab-/Regenwasser
- Häusliche Abwässer
- Regenwasserleitungen
Produktvorteile :
- Besonders widerstandsfähig
- Druckbeständig
- Vorbeugender Brandschutz
- Robust & verschleißfest
- Geräuscharmer Betrieb
- Unempfindlich gegenüber Hitze & Kälte
Technische Infos
Coating description
- Werkstoff : Gusseisen
- Produktnormen : DIN EN 877, DIN 19522, GEG Gütesicherung RAL-GZ 698
- Brandverhalten :
Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1 / Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 (nichtbrennbar)
- Schallschutz : Erfüllt alle Anforderungen der DIN 4109 / VDI 4100
- Recyclinganteil : 99%
- Infos zum Recycling : Vollständig recycelbar;
Komplette Rückführung in Wertstoffkreislauf für Eisenprodukte problemlos möglich.
Dazu passen folgende Produkte: